Clasificación de la categoría "MASTER 30 MASC"
| Página 1 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 347 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 486 | JUAN BAUTISTA BIGORRA BADIA | 03:49:36 | 03:48:41 | NO | |
| 344 | 529 | MANUEL FONS NIETO | 04:52:05 | 04:51:32 | NO | |
| 238 | 332 | JUAN ANTONIO FARIN | 03:34:59 | 03:34:43 | NO | |
| 77 | 318 | RAUL LOPEZ BAREA | 02:43:13 | 02:42:47 | NO | |
| 236 | 225 | FRANCISCO JAVIER CARRASCO BARBA | 03:34:34 | 03:33:27 | NO | |
| 234 | 226 | RICARDO JOSE SANCHO MARTINEZ | 03:33:50 | 03:33:43 | NO | |
| 342 | 591 | VICENT GREGORI BLASCO | 04:50:03 | 04:48:26 | NO | |
| 345 | 513 | JORGE LLOPIS GARCIA | 04:59:34 | 04:59:02 | NO | |
| 124 | 18 | RAFA BAYO TORREGROSA | 02:58:43 | 02:58:05 | NO | |
| 119 | 690 | TONI GIL GARCIA | 02:57:05 | 02:56:25 | NO | |
| 120 | 537 | JUAN JOSE GUERRA SAENZ | 02:57:40 | 02:57:21 | NO | |
| 341 | 288 | GERARDO MARTÍNEZ MARTINEZ | 04:49:14 | 04:48:48 | NO | |
| 336 | 138 | ALEJANDRO GALAN SERRA | 04:39:27 | 04:37:02 | NO | |
| 262 | 506 | RAUL GUTIERREZ FERNANDEZ | 03:46:05 | 03:45:16 | NO | |
| 334 | 495 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ DIANA | 04:37:36 | 04:36:10 | NO | |
| 220 | 497 | XEMA PASTOR ASENSIO | 03:25:04 | 03:24:32 | NO | |
| 219 | 667 | CARLOS CEBOLLA SENIS | 03:25:00 | 03:23:42 | NO | |
| 82 | 304 | JAUME NAVARRO GONZALEZ | 02:44:25 | 02:44:04 | NO | |
| 69 | 492 | JAVIER DOMINGUEZ MARTIN | 02:40:43 | 02:40:32 | NO | |
| 215 | 111 | ANDRES RODRIGUEZ CANOVAS | 03:24:03 | 03:23:35 | NO | |
| 214 | 113 | MIGUEL ANGEL HERNANSAIZ BLANCH | 03:24:02 | 03:23:35 | NO | |
| 338 | 512 | JUAN JOSE SANCHIS GAMEZ | 04:41:08 | 04:40:35 | NO | |
| 210 | 538 | VICENT LLADRO MAGRANER | 03:23:27 | 03:23:23 | NO | |
| 109 | 669 | ANDRES CARRATALA COLLADO | 02:54:44 | 02:53:27 | NO | |
| 208 | 375 | DAVID VILLALBA MONTEJANO | 03:21:26 | 03:20:23 | NO | |
| 207 | 424 | RAFAEL NAVAL | 03:21:19 | 03:21:19 | NO | |
| 322 | 450 | JAVIER BIOT POVEDA | 04:16:54 | 04:15:20 | NO | |
| 203 | 605 | PACO MARIN MOYANO | 03:20:52 | 03:20:26 | NO | |
| 137 | 468 | JORGE CAMPOS JORDAN | 03:01:28 | 03:01:02 | NO | |
| 139 | 305 | EDUARDO MARTIN MOLINA | 03:01:59 | 03:01:39 | NO | |
| 134 | 633 | SANTIAGO GIRBES ESTEVE | 02:59:50 | 02:59:33 | NO | |
| 199 | 637 | VICENT MUÑOZ CAMARENA | 03:18:19 | 03:17:45 | NO | |
| 299 | 191 | DANIEL PEREZ CARRILLO | 04:00:39 | 03:59:11 | NO | |
| 111 | 126 | JOAQUIN FERNANDEZ SAEZ | 02:54:47 | 02:54:43 | NO | |
| 37 | 338 | RAUL ESTELLES PALANCA | 02:27:32 | 02:27:25 | NO | |
| 195 | 294 | JAVIER MARTINEZ ORTIZ | 03:16:53 | 03:16:33 | NO | |
| 337 | 379 | JOSE MARIA AGUILAR BUENO | 04:39:38 | 04:38:02 | NO | |
| 306 | 533 | JESUS CEPEDA CEPEDA | 04:03:36 | 04:03:12 | NO | |
| 282 | 234 | HECTOR LOZANO CARDONA | 03:54:09 | 03:52:28 | NO | |
| 256 | 662 | GUSTABO MONZON DELGADO | 03:40:49 | 03:39:37 | NO | |
| 285 | 302 | MIGUEL ANGEL MACARIO GARCIA | 03:54:34 | 03:53:49 | NO | |
| 311 | 285 | FRANCISCO RUBIO SAMBLAS | 04:06:20 | 04:05:31 | NO | |
| 249 | 649 | FRANCISCO GARCIA LUQUE | 03:38:29 | 03:37:47 | NO | |
| 296 | 498 | FRANCESC MORELLO ORTS | 03:59:56 | 03:59:26 | NO | |
| 182 | 681 | JORGE MARTINEZ CALATAYUD | 03:12:36 | 03:11:16 | NO | |
| 244 | 457 | JUAN NUÑEZ GARCIA | 03:37:03 | 03:36:46 | NO | |
| 347 | 480 | MIGUEL ANGEL ARGILES GARCIA | 05:00:38 | 04:59:08 | NO | |
| 259 | 643 | JOSE LLACER ROSALENY | 03:44:33 | 03:43:36 | NO | |
| 302 | 256 | JOSE VICENTE PERIS PERIS | 04:02:14 | 04:00:12 | NO | |
| 340 | 286 | RAUL FORNES MARÍ | 04:49:14 | 04:48:51 | NO | |
| 343 | 592 | AMADEO RUEDA FRASQUET | 04:50:03 | 04:48:28 | NO | |
| 288 | 69 | JUAN MANUEL LOPEZ HERRERO | 03:58:49 | 03:57:37 | NO | |
| 173 | 464 | DIEGO JORDAN MARTINEZ | 03:08:02 | 03:07:40 | NO | |
| 315 | 140 | IVAN GRIÑO SANMARTIN | 04:08:04 | 04:07:08 | NO | |
| 171 | 451 | ROBERTO GARGALLO ORIZ | 03:07:30 | 03:06:41 | NO | |
| 346 | 283 | ISAAC LORCA DÍEZ | 05:00:33 | 04:59:04 | NO | |
| 168 | 693 | CONSTANTINO MUNTEAN | 03:06:59 | 03:06:12 | NO | |
| 323 | 613 | RAFAEL BLASCO TEJEDOR | 04:17:09 | 04:15:28 | NO | |
| 39 | 523 | RUBEN GARRIDO LOPEZ | 02:28:49 | 02:28:39 | NO | |
| 65 | 500 | RAFAEL VALLE MONTEAGUDO | 02:37:52 | 02:37:48 | NO | |
| 129 | 353 | CRISTIAN MONSERRAT LOPEZ | 02:59:32 | 02:59:05 | NO | |
| 298 | 213 | FRANCISCO JOSE APARISI CAMPOS | 04:00:38 | 03:59:09 | NO | |
| 162 | 229 | ALBERTO DURBA ALEPUZ | 03:05:09 | 03:04:37 | NO | |
| 278 | 204 | FRANCISCO AGUILAR BUENO | 03:52:35 | 03:51:01 | NO | |
| 99 | 586 | EMILIO GARCIA CLEMENTE | 02:51:45 | 02:51:36 | NO | |
| 158 | 306 | JUAN MIGUEL FAURITTE | 03:04:49 | 03:04:45 | NO | |
| 331 | 287 | JOSÉ ANTONIO BORRAS GOMAR | 04:35:44 | 04:35:32 | NO | |
| 257 | 481 | JOSE ENRIQUE ESCRIBANO GOMEZ | 03:41:37 | 03:40:22 | NO | |
| 136 | 212 | FRANCISCO JOSE LOPEZ ABELLAN | 03:00:36 | 03:00:19 | NO | |
| 328 | 455 | ALVARO AZNAR SEVILLA | 04:21:02 | 04:19:54 | NO | |
| 151 | 467 | RAUL CORTIJO CORTINAQ | 03:04:29 | 03:04:12 | NO | |
| 280 | 186 | ISRAEL MARCO PICO | 03:53:11 | 03:52:07 | NO | |
| 267 | 458 | FRANCISCO DURA FITA | 03:48:21 | 03:48:05 | NO | |
| 148 | 754 | JUAN LUIS MARIN LEAL | 03:04:09 | 03:04:07 | NO | |
| 289 | 68 | JOSE ZARAGOZA GASCO | 03:58:50 | 03:57:39 | NO | |
| 308 | 597 | NICOLAS CONTRERAS CHULVI | 04:05:34 | 04:03:18 | NO | |
| 290 | 193 | DIEGO NAVARRO GALLEGO | 03:58:50 | 03:57:37 | NO | |
| 335 | 422 | RAMON MONTEAGUDO NAVARRO | 04:38:08 | 04:37:43 | NO | |
| 329 | 551 | FRANCISCO JOSE GALLARDO GOMEZ | 04:21:04 | 04:19:24 | NO | |
| 142 | 515 | MANUEL MORA HERNANDEZ | 03:02:21 | 03:02:09 | NO | |
| 326 | 282 | ANGEL ROBERTO LUJAN | 04:19:57 | 04:18:35 | HAY | NO |
| 53 | 398 | VICENTE COSTA MU | 02:32:46 | 02:32:37 | - | NO |
| 320 | 377 | MIGUEL ANGEL BERNAL MILLAN | 04:15:14 | 04:14:02 | - | NO |
| 157 | 391 | CARLOS SEGARRA PERALES | 03:04:34 | 03:04:15 | - | NO |
| 277 | 431 | FRANCISCO JAVIER VAQUERO MART | 03:52:11 | 03:50:39 | ------------- | NO |
| 239 | 355 | ENRIQUE VENTURA GIL | 03:35:28 | 03:34:20 | . | NO |
| 222 | 321 | JAIME RITA FARGA | 03:27:00 | 03:25:45 | . | NO |
| 184 | 337 | SALVA IZQUIERDO MARTINEZ | 03:12:38 | 03:12:09 | 3PLAY | NO |
| 245 | 554 | DIEGO GUILLEM SANCHEZ | 03:37:03 | 03:37:03 | AD VILLARQUEMADO | NO |
| 258 | 97 | OSCAR RABADAN LORENZO | 03:42:23 | 03:42:15 | ADDICT BIKE TEAM | NO |
| 284 | 9 | DAVID MORALEJA GASCON | 03:54:26 | 03:52:44 | ADDICT BIKE TEAM | NO |
| 14 | 610 | PIO LUIS VELA ALBELDA | 02:19:51 | 02:19:41 | ALCABER BIKES | NO |
| 3 | 612 | EMILIO GARCIA PUCHE | 02:13:37 | 02:13:24 | ALCABER BIKES | NO |
| 292 | 71 | JUAN FRANCISCO ORTIN CAMPOS | 03:58:51 | 03:57:40 | ALCODORI 8:00H | NO |
| 291 | 240 | MIGUEL ANTONIO VALLEJOS SANCHEZ | 03:58:50 | 03:57:38 | AMIGOS BTT SEGORBE | NO |
| 58 | 159 | DAVID PLA GRAU | 02:35:15 | 02:35:05 | ANARKIA 99 | NO |
| 226 | 309 | ROBERTO LOPEZ MONTEAGUDO | 03:28:38 | 03:27:50 | ARRAKLANES CASAS DE EUFEMIA | NO |
| 190 | 267 | JUAN SILVESTRE PALAU PRIMO | 03:14:52 | 03:13:52 | B.A.C. | NO |
| 263 | 263 | TOM HERNANDEZ MARTINEZ | 03:46:11 | 03:45:13 | B.A.C. | NO |
| 324 | 308 | VALENTIN SAMPEDRO FERNANDEZ | 04:17:24 | 04:16:13 | BENISSA | NO |

